Strona główna » Czujniki kontrastu KTM » Czujniki kontrastu SICK KTM-MP31181P
Parametr | Wartość |
---|---|
Wymiary (S x W x G) | 12 mm x 31,5 mm x 21 mm |
Zasięg detekcji | ≤ 12,5 mm |
Tolerancja obszaru skanowania | ± 3 mm |
Kształt obudowy | Kompaktowy |
Źródło światła | Biały LED |
Pozycja źródła światła | Dłuższy bok urządzenia |
Rozmiar plamki świetlnej | Ø 2 mm (przy 12,5 mm) |
Kształt plamki świetlnej | Okrągły |
Filtr odbiorczy | Brak |
Regulacja | Przycisk ustawienia |
Metoda ustawienia (nauki) | Uczenie 2-punktowe: statyczne / dynamiczne + wykrywanie bliskości znacznika (ET) ET: dynamiczne uczenie się |
Parametr | Wartość |
---|
Napięcie zasilania | 12 V DC … 24 V DC |
Tętnienia resztkowe | ≤ 5 Vss |
Pobór prądu | < 50 mA |
Częstotliwość przełączania | 15 kHz |
Czas odpowiedzi | 32 µs |
Jitter (niestabilność) | 15 µs |
Wyjście przełączające | PNP |
Napięcie wyjściowe | HIGH = UV ≤ 2 V / LOW ≈ 0 V |
Tryb przełączania | Jasno / Ciemno |
Maksymalny prąd wyjściowy | 50 mA |
Wejście (ET — nauka dynamiczna) | Teach: U = 10,8 V … < UV Praca: U < 2 V lub otwarte |
Czas zapamiętania ustawień (ET) | 28 ms, trwałe zapisanie bez zasilania |
Opóźnienie czasowe | Brak |
Typ przyłącza | Wtyczka M8, 4-pin |
Klasa ochrony elektrycznej | III |
Układy zabezpieczające | — Ochrona przed odwrotną polaryzacją — Zabezpieczenie przed zwarciem — Filtr zakłóceń impulsowych |
Stopień ochrony (IP) | IP67 |
Masa | 20 g |
Materiał obudowy | ABS |
Materiał optyki | PMMA |
Wskaźniki LED | Zielona LED: zasilanie Żółta LED: stan wyjścia Q |
W Jurshen możesz kupić drukarki przemysłowe i ręczne wysokiej jakości z darmową instalacją. Oferujemy również usługi naprawy drukarek marek: Hitachi, Domino, Videojet, Linx, Markem-Imaje. Zamów darmową prezentację sprzętu i skorzystaj z naszej konsultacji!
Copyright © 2015-2025 Jurshen.pl
Pracujemy we wszystkich miastach w Polsce